
Home › Een beetje laat: de uitslagen van afgelopen weekend
Een beetje laat: de uitslagen van afgelopen weekend
Geplaatst door Communicatiecommissie op dinsdag, 17-1-2012, 9:02
Het is een beetje mosterd na de maaltijd na alle teamblogs die al op de website staan, maar bij deze nog een keer alle uitslagen van afgelopen weekend op een rijtje. Het was een weekend waar in onze damesteams het heel goed deden (allebei 4-0 winst), maar onze twee hoogst spelende herenteams een belangrijke wedstrijd verloren. Maar, geen man overboord: de meeste teams zijn nu op de helft van de competitie en er is dus nog van alles mogelijk.
Uitslagen afgelopen zaterdag
| VC Polaris HS 2 | Shock '82 HS 1 | 3-2 | 21-25, 25-23, 20-25, 25-22, 15-10 |
| Achilles HS 2 | Shock '82 HS 3 | 0-4 | 12-25, 19-25, 12-25, 23-25 |
| Were-Di HS 1 | Shock '82 HS 2 | 4-0 | 25-21, 25-18, 25-20, 25-16 |
| VC Velden HS 1 | Shock '82 HS 4 | 4-0 | 25-15, 25-10, 25-21, 25-18 |
| SOMAS/Activia DS 5 | Shock '82 DS 1 | 0-4 | 23-25, 20-25, 25-27, 18-25 |
| Shock '82 DS 2 | Flamingo's'56 DS 6 | 4-0 | 25-12, 25-22, 25-15, 25-09 |
| Shock '82 JC 1 | TFC JC 1 | 3-1 | 25-21, 16-25, 25-22, 29-27 |
Uitslagen afgelopen zondag
(voor zover bekend)
| Energo/Flip Schoonmaak N5 1 | Shock '82 N5 1 | ||
| Shock '82 N5 1 | Detac N5 1 | ||
| Shock '82 N5 1 | Energo/Flip Schoonmaak N5 2 | ||
| SOMAS/Activia N6 2 | Shock '82 N6 1 | 2-2 | 16-18, 18-17 |
| Shock '82 N6 2 | Luctor N6 1 | 4-0 | 22-14, 19-17 |
| Shock '82 N6 1 | Shock '82 N6 2 | 4-0 | 23-15, 31-13 |
| Energo/Flip Schoonmaak N6 2 | Shock '82 N6 3 | 0-4 | 16-24, 16-24 |
| Apollo N4 2 | Shock '82 N4 2 | ||
| VC Unitas N5 1 | Shock '82 N5 2 | 0-4 | 20-30, 19-35 |
| Shock '82 N6 3 | Dynamo N6 3 | 4-0 | 29-14, 32-11 |
| Shock '82 N4 2 | SOMAS/Activia N4 5 | ||
| Shock '82 N4 1 | Detac N4 1 | ||
| Shock '82 N5 2 | TFC N5 1 | 2-2 | 23-27, 32-21 |
| Shock '82 N6 3 | Energo/Flip Schoonmaak N6 3 | 4-0 | 26-14, 22-18 |
| TFC N5 2 | Shock '82 N5 2 | 0-4 | 15-37, 09-41 |
| Avance N4 2 | Shock '82 N4 1 |















